更新時(shí)間:2024-11-14
溫濕度采集儀 LR5001通過(guò)外置傳感器同時(shí)記錄溫濕度● 方便設(shè)置,小巧輕便的迷你尺寸● 一目了然的2個(gè)項(xiàng)目顯示● 可在記錄時(shí)將數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中● 可在記錄時(shí)更換電池● 每個(gè)通道可記錄60000個(gè)數(shù)據(jù)● 具備可記錄所有變化的統(tǒng)計(jì)值記錄模式● 電池電量不足時(shí)備份測(cè)量數(shù)據(jù)● 萬(wàn)一發(fā)生誤操作仍可安心測(cè)量(備份前一個(gè)記錄數(shù)據(jù))
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
通過(guò)外置傳感器同時(shí)記錄溫濕度
● 方便設(shè)置,小巧輕便的迷你尺寸
● 一目了然的2個(gè)項(xiàng)目顯示
● 可在記錄時(shí)將數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中
● 可在記錄時(shí)更換電池
● 每個(gè)通道可記錄60000個(gè)數(shù)據(jù)
● 具備可記錄所有變化的統(tǒng)計(jì)值記錄模式
● 電池電量不足時(shí)備份測(cè)量數(shù)據(jù)
● 萬(wàn)一發(fā)生誤操作仍可安心測(cè)量(備份前一個(gè)記錄數(shù)據(jù))
特點(diǎn) | 溫濕度同時(shí)記錄,需要使用附件或者選件的溫濕度傳感器 |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 溫度1ch和濕度1ch |
測(cè)量量程 | 溫度:-40°C ~ 85°C 濕度:0% ~ 100%rh |
基本精度 | 溫度:±0.5°C (0°C ~ 35°C時(shí)) 濕度:±5%rh (50%rh以下, 25°C時(shí)) |
記錄容量 | 瞬態(tài)值記錄:60000個(gè)數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)值記錄:15000個(gè)數(shù)據(jù) |
記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設(shè)定 |
記錄模式 | 瞬間值記錄:記錄每個(gè)記錄間隔的瞬間值 統(tǒng)計(jì)值記錄:每間隔1秒記錄每個(gè)記錄間隔的瞬時(shí)值/大值/小值/平均值 |
記錄方法 | 一次:無(wú)內(nèi)存時(shí)停止記錄 無(wú)限次:無(wú)內(nèi)存時(shí)刪除舊數(shù)據(jù)后覆蓋保存 主機(jī)按鍵操作或預(yù)約時(shí)間時(shí)開(kāi)始 主機(jī)按鍵操作或預(yù)約時(shí)間時(shí)停止,或無(wú)內(nèi)存時(shí)自動(dòng)停止(一次記錄時(shí)) |
其他功能 | 總是備份前一次的記錄數(shù)據(jù),電池電量不足時(shí)也會(huì)備份記錄的數(shù)據(jù)及測(cè)試條件,更換電池時(shí)測(cè)試及時(shí)鐘可以保持30秒(更換時(shí)暫停記錄) |
防水防塵 | IP54(防水設(shè)計(jì)) |
操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝結(jié)) |
供電電源 | 5號(hào)堿性干電池(LR6)× 1 |
電池壽命 | 約3個(gè)月(記錄間隔1分鐘,畫(huà)面省電模式開(kāi)啟,瞬間值記錄,20°C) 約20天(記錄間隔1秒,畫(huà)面省電模式關(guān)閉,瞬間值記錄,20°C) |
體積和重量 | 約79W × 57H × 28Dmm,105g |
附件 | 濕度傳感器LR9504× 1,托架× 1,5號(hào)堿性干電池(LR6)× 1,說(shuō)明書(shū)× 1,操作指南× 1 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問(wèn)量:299657 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸