更新時間:2024-11-14
AC/DC電流傳感器CT6862適用于寬頻帶、高精度的電流測量● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度● 寬頻帶 DC ~ 1 MHz (CT6862) ,良好的頻率特性● 應用于電動和混合動力車領域● 寬廣的操作溫度量程,適合用于汽車方面的測量● 應用于太陽能發(fā)電,電池充放電測量和逆變器次級電路測量● 使用存儲記錄儀觀測波形
免費咨詢:0755-23217122
適用于寬頻帶、高精度的電流測量
● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度
● 寬頻帶 DC ~ 1 MHz (CT6862) ,良好的頻率特性
● 應用于電動和混合動力車領域
● 寬廣的操作溫度量程,適合用于汽車方面的測量
● 應用于太陽能發(fā)電,電池充放電測量和逆變器次級電路測量
● 使用存儲記錄儀觀測波形
AC/DC電流傳感器CT6862
CT6862 | CT6863 | |
---|---|---|
額定電流 | 50 A AC/DC | 200 A AC/DC |
大允許輸入 | 100 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) | 400 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) |
頻率特性 | 振幅: DC ~ 1 MHz 相位: DC ~ 300 kHz | 振幅: DC ~ 500 kHz 相位: DC ~ 300 kHz |
振幅和相位精度 | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至1 MHz | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至500 kHz |
功率消耗 | 5 VA max. (電源供應為50 A/55 Hz, ±12 V ) | 6 VA max. (電源供應為 50 A/55 Hz, ±12 V ) |
輸出電壓率 | 2 V/額定電流量程 (電壓輸出使用傳感器單元9555-10,使用帶 1 Mohm 以上輸出電阻的設備) | |
對地大額定電壓 | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
鉗口直徑 | φ 24 mm (0.94 in) | φ 24 mm (0.94 in) |
操作溫濕度 | -30°C ~ +85°C (86°F ~ 185°F), 80% rh 或以下 (不凝結) | |
電源供應 | DC ±11 V ~ ±15 V (電源供應使用 9555-10, 9555-10要求 100 ~ 240 V AC) | |
體積及重量 | 70W× 100H× 53D mm,線長: 3 m, 340 g | 70W × 100H× 53Dmm,,線長: 3 m ,350 g |
附件 | 標識帶× 6,操作手冊× 1 |
注:連接示波器或存儲記錄儀為鉗式傳感器供電。
適用機型 | 9270, 9271, 9272, 9272-10, 9277, 9278, 9279, 9709, CT6862, CT6863, 一個單元 |
---|---|
輸出 | BNC 接口,傳感器的輸出信號 |
功率消耗 | AC 轉換器9418-15, AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 20VA Max. |
體積及重量 | 42mm W × 82mm H × 132mmD, 600g |
附件 | AC 轉換器9418-15 × 1 |
|
AC/DC電流傳感器CT6862