更新時(shí)間:2024-11-14
數(shù)字萬(wàn)用表DT4253迅速完成專(zhuān)業(yè)工作!安全性高且高速響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)型系列● DC V基本精度±0.3%,AC V的頻率特性40~1kHz的標(biāo)準(zhǔn)型● 低通濾波100Hz/500Hz時(shí)去掉諧波(變頻器的基波成分測(cè)量)● 具備溫度測(cè)量(僅限D(zhuǎn)T4253-20)、C測(cè)量、頻率測(cè)量等多種功能● 使用鉗形傳感器可測(cè)量大電流(僅限D(zhuǎn)T4251/4253)● 具備滿(mǎn)足PC測(cè)量的USB通訊
免費(fèi)咨詢(xún):0755-23217122
數(shù)字萬(wàn)用表DT4253
迅速完成專(zhuān)業(yè)工作!安全性高且高速響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)型系列
● DC V基本精度±0.3%,AC V的頻率特性40~1kHz的標(biāo)準(zhǔn)型
● 低通濾波100Hz/500Hz時(shí)去掉諧波(變頻器的基波成分測(cè)量)
● 具備溫度測(cè)量(僅限D(zhuǎn)T4253-20)、C測(cè)量、頻率測(cè)量等多種功能
● 使用鉗形傳感器可測(cè)量大電流(僅限D(zhuǎn)T4251/4253)
● 具備滿(mǎn)足PC測(cè)量的USB通訊功能(需要選件)
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
數(shù)字萬(wàn)用表DT4253
直流電壓 | 600.0 mV~1000 V,5檔量程,基本精度:±0.3 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V,4檔量程,頻率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數(shù)3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6檔量程,基本精度:±0.7 % rdg. ±5 dgt. |
直流電流 | 60.00 μA~60.00 mA,4檔量程,基本精度:±0.8 % rdg. ±5 dgt. |
交流電流 40~500Hz | - |
交流電流 (AC鉗形傳感器測(cè)量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,7檔量程,基本精度:±0.9 % rdg. ±3 dgt. 上加AC鉗形傳感器的測(cè)量精度(真有效值,波峰因數(shù)3以下) |
溫度測(cè)量 | K型:-40.0~400.0 °C (使用DT4910),精度:±0.5 % rdg. ±2 °C + 溫度傳感器精度 |
驗(yàn)電(50/60Hz) | - |
靜電電容 | 1.000 μF~9.999 mF,4檔量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | AC V/AC A測(cè)量時(shí):99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999kHz的3檔量程,僅AC V:99.99kHz 基本精度:±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:20 Ω 以下 (蜂鳴音,紅色LED燈亮),導(dǎo)通OFF閾值:250 Ω 以上,響應(yīng)時(shí)間:0.5 ms以上 |
二極管檢查 | 開(kāi)路電壓:4.8 V以下,測(cè)試電流:0.5 mA,正序閾值:0.15V~1.5V |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動(dòng)保持、大/小/平均/交流峰值顯示、相對(duì)顯示、自動(dòng)省電、USB通訊(需要選件) |
顯示 | 4位液晶顯示、大6000dgt.、柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電電容:根據(jù)測(cè)量值0.5~2次/s,頻率:2次/s,溫度:1次/s) |
電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03)×4,連續(xù)使用時(shí)間:130h(背光燈滅時(shí)) |
體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm,400 g (含電池,保護(hù)殼) |
附件 | 測(cè)試線(xiàn)L9207-10×1,保護(hù)殼×1,使用說(shuō)明書(shū),7號(hào)堿性電池(LR03)×4 |
數(shù)字萬(wàn)用表DT4253
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:299657 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸