更新時間:2024-11-14
噪音計 FT3432能夠方便的測量電力設(shè)備和器械的噪音等級● 操作簡單—無需轉(zhuǎn)換量程● 小巧, 輕便的設(shè)計能夠簡單的單手控制● 30dB 到 130dB● 模擬輸出
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
能夠方便的測量電力設(shè)備和器械的噪音等級
● 操作簡單—無需轉(zhuǎn)換量程
● 小巧, 輕便的設(shè)計能夠簡單的單手控制
● 30dB 到 130dB
● 模擬輸出
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 |
---|---|
測量功能 | 噪音等級, 相等連續(xù)噪音等級, 噪音方位等級, 大噪音等級, C 額外峰值噪音等級 (只有在峰值確定的情況下才能測量) |
測量時間 | 1/5/10 分鐘, 或 1 小時 |
頻率加權(quán)特性 | A 或 C |
測量量程 | [量程] A: 30dB 到 130dB, C: 36dB 到 130dB [峰值量程] A: 65dB to 130dB, C: 65dB to 130dB |
頻率范圍 | 20 Hz 到 8000 Hz |
麥克風(fēng) | 1/2 英寸電容式麥克風(fēng) |
動態(tài)特性選擇 | Fast, or Slow |
供電 | LR03 (AAA) 堿性電池 × 2, 普通量程可連續(xù)使用9小時, R03 (AAA) 錳電池 × 2, 普通量程可連續(xù)使用3小時 |
尺寸重量 | 63 mmW × 120 mmH × 23.5 mmD, 105 g (包括電池) |
附件 | 擋風(fēng)板 WS-14 × 1, 皮帶拉手 VM-63-017 × 1, 帶保護(hù)橡皮的擋風(fēng)玻璃 NL-27-014 × 1, 硅膠蓋 NL-27-026 × 1, 攜帶盒 9757 × 1, LR03 (AAA) 堿性電池 (LR6) × 2, 使用指南 × 1 |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:299657 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸