更新時(shí)間:2024-11-12
AG051單通道信號(hào)源主要特點(diǎn)- 采用*的DDS技術(shù),150MHz輸出頻率- 400MS/s采樣率,頻率分辨率1μHz- 14 bits垂直分辨率,1 M點(diǎn)任意波形長(zhǎng)度- 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置45種任意波形- 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK、PWM以及輸出線性/對(duì)數(shù)掃描和脈沖串波形- 支持SCPI功能- 可與EDS-C系列數(shù)字示波器無縫連接-
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
AG051單通道信號(hào)源
- 大400MS/s采樣率,頻率分辨率1μHz
- 14 bits垂直分辨率,1 M點(diǎn)任意波形長(zhǎng)度
- 豐富的波形輸出:5種基本波形,內(nèi)置45種任意波形
- 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK、PWM以及輸出線性/對(duì)數(shù)掃描和脈沖串波形
- 支持SCPI功能
- 可與EDS-C系列數(shù)字示波器無縫連接
- 3.9寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
AG051單通道信號(hào)源
型 號(hào) | 輸出頻率 | 實(shí)時(shí)采樣率 | 大任意波長(zhǎng)度 | 垂直分辨率 | 頻率分辯率 | 特色功能 |
AG051(F) | 單通道5MHZ | 125MSa/S | 8K點(diǎn) | 14bits | 1μHz | 支持SCPI通信功能;
|
AG1011(F) | 單通道10MHZ | |||||
AG4081 | 單通道80MHZ | 400MSa/S | 1M點(diǎn) | |||
AG4101 | 單通道100MHZ | 400MSa/S | 1M點(diǎn) | |||
AG4121 | 單通道120MHZ | 400MSa/S | 1M點(diǎn) | |||
AG4151 | 單通道150MHZ | 400MSa/S | 1M點(diǎn) | 14bits | 1μHz |
AG051單通道信號(hào)源
型號(hào) | AG051 | AG051F | AG1011 | AG1011F | AG4081 | AG4101 | AG4121 | AG4151 |
通道 | 單通道+同步觸發(fā) | |||||||
帶寬 | 5MHz | 10MHz | 80MHz | 100MHz | 120MHz | 150MHz | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 125MS/s | 400MS/s | ||||||
垂直采樣率 | 14 bits | |||||||
波形 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波,噪聲 | |||||||
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x、階梯波等45種內(nèi)建波形以及用戶自定義波形 | |||||||
頻率特性(大采樣率400Msa/s,頻率分辨率1uHz) | ||||||||
正弦波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | 1μHz - 80MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 120MHz | 1μHz - 150MHz | ||
方波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 40MHz | 1μHz - 50MHz | ||||
脈沖波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 20MHz | 1μHz - 25MHz | ||||
鋸齒波 | 1μHz - 1MHz | |||||||
噪聲 | 5MHz (-3dB) (typical) | 50MHz (-3dB) (typical) | ||||||
任意波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | ||||||
幅值特性 | ||||||||
輸出幅度 | 1m Vpp - 12.5 Vpp (50Ω), 1m Vpp - 25 Vpp (高阻) | 10m Vpp - 10 Vpp (50Ω), 20m Vpp - 20 Vpp (高阻) | ||||||
幅度分辨率 | 1mVpp or 14 digits | |||||||
直流偏移范圍(AD+DC) | ±6.25V (50Ω), ±12.5V (高阻) | ±5V (50Ω), ±10V (高阻) | ||||||
直流偏移分辨率 | 1mVor 4 digits | |||||||
輸出阻抗 | 50Ω (典型值) | |||||||
任意波 | ||||||||
波形長(zhǎng)度 | 2 pts to 8k pts | 2 pts to 1M pts | ||||||
采樣率 | 125MS/s | 400MS/s | ||||||
垂直分辨率 | 14 bits | |||||||
非異失存儲(chǔ) | 64M byte | |||||||
調(diào)制特性(選配) | ||||||||
調(diào)制方式 | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | AM, FM, PM, FSK, PWM, Sweep, and Burst | |||
調(diào)制頻率 | / | 2mHz to 20.00KHz(FSK 2mHz - 100KHz) | / | 2mHz to 20.00KHz(FSK 2mHz - 100KHz) | 2mHz to 20.00KHz(FSK 1μHz - 100KHz) | |||
輸入/輸出 | ||||||||
顯示 | 4 寸 (480 × 320 像素) 高分辨率TFT液晶顯示 | |||||||
輸入模式 | 外部調(diào)制輸入 | 外部調(diào)制輸入、外部觸發(fā)輸入、外部參考時(shí)鐘輸入 | 外部調(diào)制 輸入 | 外部調(diào)制輸入、外部觸發(fā)輸入、外部參考時(shí)鐘輸入 | 外部調(diào)制輸入、外部觸發(fā)輸入/輸出、外部參考時(shí)鐘輸入 / 輸出 | |||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB device | USB host, USB device, LAN,RS232(optional) | ||||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||||
尺寸 | 235mm(長(zhǎng)) × 110mm(高) × 295 mm(深) | |||||||
重量 | 3.00 kg(主機(jī)) |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問量:299657 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸