更新時(shí)間:2024-11-09
PF2010數(shù)字功率計(jì)是一款多功能、寬頻率、高精度的數(shù)字功率計(jì)。除基本電參數(shù)測量功能外,還具備諧波分析功能、積分功能、變比功能、平均功能、鎖定功能、通訊功能等??蓾M足DC、和10Hz-500kHz的信號測量,工頻測量精度可達(dá)0.06%,非常適合于精度要求較高的企業(yè)質(zhì)檢、研發(fā)部門和第三方檢測部門。
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
PF2010數(shù)字功率計(jì)
測量功能:
測量量程:
項(xiàng)目 | 電壓 | 電流 |
輸入回路類型 | 電阻分壓 | 純阻取樣 |
測量范圍 | 0.1V~600V | 2.5mA~20A(直接輸入) |
輸入量程 | 30/60/100/200/400/600V | 直接輸入:0.5/1/2/5/10/20A |
外部輸入:50/100/200mA | ||
量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng)均可 | |
測量模式 | RMS/MEAN/DC | |
頻率范圍 | DC、AC:10Hz~500kHz |
測量精度:
條件 | 電壓(V)/電流(A) | 有功功率(W) |
濕度:30~70%RH 溫度:23±5℃ 電源電壓:220V±5% 輸入波形:穩(wěn)定正弦波 輸入范圍:10~100%量程 共模電壓:0V 功率因數(shù):cosφ=1 線性濾波器:未用 波峰比:CF=3 | DC: | DC: |
±(0.04%讀數(shù) + 0.08%量程+1字) | ±(0.08%讀數(shù) + 0.16%量程+1字) | |
10Hz~45Hz | 10Hz~45Hz | |
±(0.03%讀數(shù) + 0.05%量程+1字) | ±(0.05%讀數(shù) + 0.05%量程+1字) | |
45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | |
±(0.03%讀數(shù) + 0.03%量程+1字) | ±(0.04%讀數(shù) + 0.04%量程+1字) | |
65Hz~250Hz | 65Hz~250Hz | |
±(0.05%讀數(shù) + 0.1%量程+1字) | ±(0.05%讀數(shù) + 0.22%量程+1字) | |
250Hz~1kHz | 250Hz~1kHz | |
±(0.05%讀數(shù) + 0.5%量程+1字) | ±(0.05%讀數(shù) + 11%量程+1字) | |
1kHz~10kHz | 1kHz~10kHz | |
±(0.05%讀數(shù) + 0.1%量程+1字) | ±(0.05%讀數(shù) + 2%量程+1字) | |
10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz | |
±(0.01×(f-10)%讀數(shù) + 1.5%量程+1字) | ±(0.02×(f-10)%讀數(shù) + 2.5%量程+1字) | |
100kHz~500kHz | 100kHz~500kHz | |
±(0.03×(f-100)%讀數(shù) + 3%量程+1字) | ±(0.15×(f-100)%讀數(shù) + 5%量程+1字)
|
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:299657 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸