更新時間:2024-11-08
固緯2、4通道,多路輸出線性直流電源GPS-2303C線性電源產(chǎn)品特點(diǎn):4 組獨(dú)立直流電源輸出4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作定電壓及定電流操作低漣波及噪聲過載及反向極性保護(hù)可選擇連續(xù)/動態(tài)負(fù)載輸出 Enable/Disable 控制溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
固緯2、4通道,多路輸出線性直流電源GPS-2303C線性電源
產(chǎn)品描述:
GPS系列是2~4通道輸出55到200W的線性直流電源。過載和極性反向保護(hù)以及輸出控制開關(guān)可以使GPS和負(fù)載免受意外損壞。每個通道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。智能型風(fēng)扇可以根據(jù)負(fù)載情況自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以確保安靜的操作環(huán)境。GPS系列價格便宜、體積輕巧同時具有的低變動率和多組輸出,是一款理想的電源供應(yīng)器。
產(chǎn)品規(guī)格:
| GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | ||||||
輸出 | |||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 |
電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
電流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
串聯(lián)電壓 | 0~60V | - | 0~60V | - | 0~60V | ||||
并聯(lián)電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | <0.01% + 3mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | <0.01% + 3mV (額定電流<3A) | ||||||||
漣波及雜訊 | <1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
回復(fù)時間 | <100μS (50%負(fù)載變動,zui小負(fù)載0.5A) | ||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | <0.2% + 3mA | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | <0.2% + 3mA | ||||||||
漣波及雜訊 | <3mArms | ||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||||
同步追蹤誤差 | <0.5% + 3mV相對於CH1讀值 | ||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | <300mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | <0.01% + 3mV | ||||||||
漣波及雜訊 | <2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
2.2V ~ 5.2V輸出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | <5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | <15mV | ||||||||
漣波及雜訊 | <2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | +5%讀值 | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
8V ~ 15V輸出(CH4) (for GPS-4303) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | <5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | <10mV | ||||||||
漣波及雜訊 | <2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | +5%讀值 | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
輸出顯示 | |||||||||
數(shù)字式 | 3位數(shù)0.5" LED | ||||||||
絕緣 | |||||||||
機(jī)殼對端子 | >直流500V / 20MΩ | ||||||||
機(jī)殼對電源線 | >直流500V / 30MΩ | ||||||||
使用電源 | |||||||||
| 交流220V+10%, 50/60Hz | ||||||||
附件 | |||||||||
| 操作手冊x 1, | ||||||||
尺寸及重量 | |||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm |
固緯2、4通道,多路輸出線性直流電源GPS-2303C線性電源
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:299657 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸