更新時間:2024-11-08
可編程線性直流電源具UP/DOWN鍵,操作容易 高解析度:10mV、1mA過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)功能(硬體控制) 記憶容量50組 自我測試與軟體校正 符合UL、CSA、IEC安全規(guī)範(fàn) 高穩(wěn)定度、低漂移 4 位數(shù)顯示 前端/後端輸出及Sense切換功能具計時器可做設(shè)定步驟自動測試 具自動串並聯(lián)功能三組輸出自動TrackingIEEE-488.2
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
可編程線性直流電源
| PPT-1830 | PPT-3615 |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 18V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 36Vx2, 0~6Vx1 |
電流 | 0 ~ 3A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1.5Ax2, 0~3Ax1 |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 20V x 2, 0 ~7V x 1 | 0 ~ 38.5Vx2, 0~7Vx1 |
負(fù)載變動率 | ||
電壓 | < 3mV 後板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電流 > 3.5A ) | |
電源變動率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) ? | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護(hù) | < 2% + 0.6V | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | Ripple:1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度係數(shù)(0~40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應(yīng)時間 | ||
電壓上升 | 10%~90%<100mS | |
電壓下降 | 90%~10%? <100mS | |
讀回值溫度係數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
同步追蹤操作 | ||
同步追蹤誤差 | < 0.1% + 50mV | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 50mV | |
並聯(lián)操作 | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓 < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
(25 + 5°C) | 電流 < 0.2% + 20mA | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓< 3mV 後板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓< 3mV | |
記憶 | ||
儲存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
計時器 | ||
時間設(shè)定 | 1sec ~ 255min | |
解析度 | 1sec | |
功能 | for output working loop (Auto Step running) | |
介面 | ||
| GPIB 介面 | |
附件 | ||
| 電源線 x 1, | |
尺寸及重量 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, |
可編程線性直流電源
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:299657 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸