更新時間:2024-11-08
特點個頻道, 4 條軌跡:DC ~ 30MHz 1mV/DIV ~ 20V/DIV CRT 直讀顯示光標量測, 6 位數(shù)頻率計數(shù)器, 10 組記憶組可作面板設定值儲存及呼叫功能 (GOS-6031/6051)ALT MAG 功能 (x5, x10, x20) 雙同步功能 (交替觸發(fā)) TV 信號同步功能 CH1 信號輸出, Z 軸輸入 操作
免費咨詢:0755-23217122
CRT | |||||||||||||||||||||
型式 | 6 英吋內附刻度線之方形顯示器 ; 標線位置 0%, 10%, 90% 及 100%. | ||||||||||||||||||||
加速器電壓 | GOS-6051/6050 約 10kV | ||||||||||||||||||||
亮度及聚焦 | 前板控制 | ||||||||||||||||||||
刻度線照明燈 | 具調整旋鈕 (GOS-6031/6051) | ||||||||||||||||||||
軌跡調整 | 具調整旋鈕 | ||||||||||||||||||||
Z 軸輸入 | 感度 : 5V 以上 | ||||||||||||||||||||
垂直系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||
感度及準確度 | 1mV ~ 2mV/DIV + 5%, 5mV ~ 20V/DIV + 3%, 共 14 檔 | ||||||||||||||||||||
可變微調垂直感度 | 連續(xù)可變, 至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
頻寬 (-3dB) 及上升時間 |
| ||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ+ 2% // 約 25pF | ||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (CHOP, ALT), ADD, CH2 INV | ||||||||||||||||||||
CHOP 頻率 | 約 250kHz | ||||||||||||||||||||
動態(tài)范圍 | GOS-6051/6050: 在 40MHz時 8 格, 在50MHz時 6 格 | ||||||||||||||||||||
水平系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||
掃描時間 | 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV, 共 20 檔, 連續(xù)可變微調至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
準確度 | + 3%, + 5% at x5, x10 MAG. + 8% at x20 MAG | ||||||||||||||||||||
掃描放大 | x5, x10, x20 MAG | ||||||||||||||||||||
zui大掃描時間 | GOS-6051/6050:20nS/DIV (10nS/DIV 未校準) | ||||||||||||||||||||
GOS-6031/6030:100nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV 未校準) | |||||||||||||||||||||
ALT-MAG | 提供 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā) | |||||||||||||||||||||
觸發(fā)模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)來源 | VERT 模式, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)耦合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)斜率 | "+" 或 "-" 極性 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)感度 |
| ||||||||||||||||||||
TV 同步脈沖大于 1 格 (CH1, CH2, VERT 模式) 或 200mV(EXT) | |||||||||||||||||||||
外部輸入觸發(fā) | 輸入阻抗:約 1MΩ // 25pF (交流耦合) | ||||||||||||||||||||
延遲時間 | 可變的 | ||||||||||||||||||||
X-Y 操作 | |||||||||||||||||||||
輸入 | X 軸:CH1;Y 軸:CH2 | ||||||||||||||||||||
感度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||||||
頻寬 | X 軸:DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||
相位差 | 3o 或以下, 從 DC 到 50kHz | ||||||||||||||||||||
信號輸出 | |||||||||||||||||||||
CH1 信號輸出 | 電壓:約 20mV/DIV (加 50Ω 負載);頻寬:50Hz 到 5MHz 以上 | ||||||||||||||||||||
測棒校正輸出 | 電壓:0.5V + 3%;頻率:約 1kHz, 方波 | ||||||||||||||||||||
顯示屏直讀 | |||||||||||||||||||||
面板設定值顯示 | CH1/CH2 感度, 掃描時間, 觸發(fā)狀態(tài) | ||||||||||||||||||||
面板設定值儲存及呼叫 | 10 組 | ||||||||||||||||||||
游標量測 | 光標量測功能:ΔV, ΔT, 1/ΔT | ||||||||||||||||||||
頻率計數(shù)器 | 顯示位數(shù):zui大 6 位數(shù) (十進制) | ||||||||||||||||||||
使用電源 | |||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
電源線 x 1, | |||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||
275(寬) x 130(高) x 370(長) mm |